RANKINGHARD
難問ランキング
| 順位 | 問題 | カテゴリ | 正解率 | 正解数 | 解答数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パソコンの誤算 | ミステリー | 0.0% | 2 | 5,009 | |
| 2 | 一番早いのは? | ミステリー | 0.1% | 1 | 1,892 | |
| 3 | 殺人事件 | ミステリー | 0.1% | 1 | 1,533 | |
| 4 | 計算しない計算式 | 暗号 | 0.1% | 75 | 113,917 | |
| 5 | 解いてみてください | なぞなぞ | 0.1% | 1 | 1,288 | |
| 6 | サクラチル | ミステリー | 0.1% | 9 | 10,837 | |
| 7 | 地球 | なぞなぞ | 0.1% | 2 | 2,330 | |
| 8 | 普段はできない事を出来るようにする? | 論理 | 0.1% | 1 | 1,102 | |
| 9 | なぜ? | なぞなぞ | 0.1% | 2 | 1,895 | |
| 10 | 西暦問題 | 暗号 | 0.1% | 1 | 885 | |
| 11 | 限界の向こうは無限大 | ミステリー | 0.1% | 2 | 1,670 | |
| 12 | この文章は恐い | ミステリー | 0.1% | 3 | 2,454 | |
| 13 | 城戸家誘拐事件 | ミステリー | 0.1% | 1 | 810 | |
| 14 | 問題魔王ゾーナン 1 | なぞなぞ | 0.1% | 1 | 802 | |
| 15 | スタンプラリー | ミステリー | 0.1% | 3 | 2,275 | |
| 16 | 簡単じゃないよ | 論理 | 0.1% | 3 | 2,257 | |
| 17 | 怪盗krowからの予告状 3 | 暗号 | 0.1% | 1 | 744 | |
| 18 | 普通の人じゃ分からんね | なぞなぞ | 0.1% | 1 | 735 | |
| 19 | 大切な物 | ミステリー | 0.1% | 2 | 1,416 | |
| 20 | 犯人はどうした? | ミステリー | 0.1% | 2 | 1,382 | |
| 21 | なぜ | ミステリー | 0.1% | 2 | 1,362 | |
| 22 | 解読してみて! | 暗号 | 0.1% | 1 | 681 | |
| 23 | とある事件の暗号 | 暗号 | 0.1% | 1 | 673 | |
| 24 | 殺人事件の謎 | ミステリー | 0.1% | 3 | 2,017 | |
| 25 | 頭 | その他 | 0.2% | 1 | 663 | |
| 26 | 人格者 | ミステリー | 0.2% | 3 | 1,981 | |
| 27 | 母はこたつでのんびり | ミステリー | 0.2% | 2 | 1,318 | |
| 28 | はじめまして | なぞなぞ | 0.2% | 1 | 655 | |
| 29 | 横浜ベイス | ミステリー | 0.2% | 4 | 2,576 | |
| 30 | 大喧嘩 | ミステリー | 0.2% | 2 | 1,270 | |
| 31 | 次の数は・・・・・・ | なぞなぞ | 0.2% | 1 | 629 | |
| 32 | 大家・発条ストナの日常3 | なぞなぞ | 0.2% | 2 | 1,243 | |
| 33 | 意味の無い… | なぞなぞ | 0.2% | 2 | 1,206 | |
| 34 | 名古屋での・・・ | 暗号 | 0.2% | 1 | 601 | |
| 35 | 有名な探偵 | 言葉選び | 0.2% | 1 | 599 | |
| 36 | できるかな | なぞなぞ | 0.2% | 1 | 596 | |
| 37 | 給食殺人事件 | ミステリー | 0.2% | 2 | 1,145 | |
| 38 | あるなしっ | あるなし | 0.2% | 1 | 569 | |
| 39 | 代行の夜〜海〜 | ミステリー | 0.2% | 1 | 568 | |
| 40 | 〜探偵錬磨大介・事件ノート?〜 | 暗号 | 0.2% | 1 | 530 | |
| 41 | できなきゃおかしい? | なぞなぞ | 0.2% | 2 | 1,056 | |
| 42 | なぞなぞ | なぞなぞ | 0.2% | 2 | 1,053 | |
| 43 | ウミガメのスープ | ミステリー | 0.2% | 3 | 1,566 | |
| 44 | クリスマスプレゼント | なぞなぞ | 0.2% | 1 | 521 | |
| 45 | 推理なんかなww | ミステリー | 0.2% | 2 | 1,022 | |
| 46 | トロちゃん刑事の事件簿 | ミステリー | 0.2% | 5 | 2,497 | |
| 47 | Secret Number 2 | 論理 | 0.2% | 4 | 1,993 | |
| 48 | 「φの解明」 其の壱 シンジダイメッセージ | ミステリー | 0.2% | 2 | 974 | |
| 49 | 編集者は大変だ | ミステリー | 0.2% | 4 | 1,910 | |
| 50 | 二休は大変なさめでタコにされました | ミステリー | 0.2% | 1 | 477 | |
| 51 | 怪盗krowからの予告状 2 | 暗号 | 0.2% | 1 | 477 | |
| 52 | Aに共通すること | その他 | 0.2% | 1 | 475 | |
| 53 | トンネル | なぞなぞ | 0.2% | 1 | 469 | |
| 54 | 多項式の罠 | 暗号 | 0.2% | 1 | 435 | |
| 55 | 作品 | ミステリー | 0.2% | 2 | 857 | |
| 56 | ???? | なぞなぞ | 0.2% | 1 | 427 | |
| 57 | パオーン問題第1号 | あるなし | 0.2% | 2 | 842 | |
| 58 | 解けたら天才 | その他 | 0.2% | 1 | 420 | |
| 59 | ここは何処? | その他 | 0.2% | 1 | 417 | |
| 60 | ソフトクリームのなぞ | なぞなぞ | 0.2% | 1 | 412 | |
| 61 | 嘘つき | なぞなぞ | 0.2% | 1 | 402 | |
| 62 | 怪盗X大胆な行動の巻き | ミステリー | 0.3% | 2 | 798 | |
| 63 | とある職人 | ミステリー | 0.3% | 5 | 1,980 | |
| 64 | 作家殺人事件 | ミステリー | 0.3% | 3 | 1,174 | |
| 65 | 暗号博士の奇妙な暗号 | 暗号 | 0.3% | 1 | 386 | |
| 66 | 何と読むでしょうか? | なぞなぞ | 0.3% | 1 | 383 | |
| 67 | ほんとに最後の挑戦 | その他 | 0.3% | 11 | 4,211 | |
| 68 | 釣り事件 | なぞなぞ | 0.3% | 1 | 377 | |
| 69 | 漢字会話 に | その他 | 0.3% | 1 | 377 | |
| 70 | おしえてください。 | なぞなぞ | 0.3% | 1 | 376 | |
| 71 | 怪盗ルビーからの予告状 | 暗号 | 0.3% | 1 | 375 | |
| 72 | はてはて?? | なぞなぞ | 0.3% | 1 | 374 | |
| 73 | 王様 | なぞなぞ | 0.3% | 4 | 1,486 | |
| 74 | 混ぜたら? | なぞなぞ | 0.3% | 1 | 370 | |
| 75 | お金持ちの家柄 | ミステリー | 0.3% | 4 | 1,476 | |
| 76 | 簡単だ。 | その他 | 0.3% | 5 | 1,839 | |
| 77 | 世界の終焉? | 暗号 | 0.3% | 2 | 722 | |
| 78 | 英語算 〜見た目?中身?〜 | 論理 | 0.3% | 1 | 354 | |
| 79 | ○●「オセロの部屋」からの脱出○● | 暗号 | 0.3% | 1 | 354 | |
| 80 | これは絶対できない | ミステリー | 0.3% | 5 | 1,761 | |
| 81 | 初投稿です、簡単かも。 | なぞなぞ | 0.3% | 1 | 349 | |
| 82 | 逃げられない現実と日記 | ミステリー | 0.3% | 4 | 1,373 | |
| 83 | 過去-未来 〜過去編〜 | ミステリー | 0.3% | 1 | 342 | |
| 84 | これな〜に | なぞなぞ | 0.3% | 1 | 340 | |
| 85 | あるなし問題 | あるなし | 0.3% | 1 | 340 | |
| 86 | 黄色くなります | 暗号 | 0.3% | 2 | 664 | |
| 87 | 共通点は?一2 | あるなし | 0.3% | 2 | 658 | |
| 88 | 不真面目問題 | 合体漢字 | 0.3% | 2 | 647 | |
| 89 | ガババポリフェノール | なぞなぞ | 0.3% | 1 | 322 | |
| 90 | 真向氷空の数字変換2! | なぞなぞ | 0.3% | 1 | 322 | |
| 91 | あるなしファイル 003 | あるなし | 0.3% | 1 | 320 | |
| 92 | あなたと道 自作第二弾 | 暗号 | 0.3% | 2 | 639 | |
| 93 | この問題はチゲ鍋と共に | 論理 | 0.3% | 1 | 315 | |
| 94 | 少年Jno挑戦状16 | 暗号 | 0.3% | 2 | 620 | |
| 95 | 賢い少年 | ミステリー | 0.3% | 7 | 2,160 | |
| 96 | 漢四 | 暗号 | 0.3% | 1 | 302 | |
| 97 | 花輪 | その他 | 0.3% | 2 | 601 | |
| 98 | 怪盗X予告状の巻き | ミステリー | 0.3% | 11 | 3,300 | |
| 99 | 暗号融合 | 暗号 | 0.3% | 1 | 300 | |
| 100 | 私は誰でしょう。 | なぞなぞ | 0.3% | 1 | 299 |
NEXT CASE
現代版推理ゲーム
未解決ファイルはこちら
▶ 未解決ファイルへ掲載内容に問題がある場合
削除依頼・お問い合わせはこちら