RANKINGCATEGORY
カテゴリ別ランキング
暗号 評価ポイント順 上位20
| 順位 | 問題 | カテゴリ | 評価 | 解答数 | 正解率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ご挨拶がわりに | 暗号 | ★★★★★ | 12,368 | 7% |
| 2 | 言い訳・・・ | 暗号 | ★★★★★ | 13,834 | 9% |
| 3 | 人生に疲れた男の話 | 暗号 | ★★★★★ | 12,743 | 4% |
| 4 | 山梨ぶどうの謎 | 暗号 | ★★★★ | 5,415 | 9% |
| 5 | とうとう・・・ | 暗号 | ★★★★ | 5,787 | 9% |
| 6 | もっと難問かも | 暗号 | ★★★ | 7,158 | 4% |
| 7 | はじめまして | 暗号 | ★★★ | 2,829 | 13% |
| 8 | オフ会 開催!? | 暗号 | ★★ | 2,294 | 4% |
| 9 | 難問です。この答えは ムズイ・・・と思う | 暗号 | ★★ | 4,036 | 16% |
| 10 | 単純なのを・・・ | 暗号 | ★★ | 2,168 | 10% |
| 11 | 依頼の手紙 | 暗号 | ★★ | 1,396 | 7% |
| 12 | 私と言えば・・・ | 暗号 | ★★ | 1,390 | 7% |
| 13 | 数字の問題です | 暗号 | ★★ | 1,873 | 9% |
| 14 | 北海道毛蟹の謎 | 暗号 | ★ | 1,213 | 8% |
| 15 | アポ無しの客 | 暗号 | ★ | 1,248 | 7% |
| 16 | サークル勧誘 | 暗号 | ★ | 3,019 | 23% |
| 17 | どこまで行った? | 暗号 | ★ | 918 | 8% |
| 18 | オクタ | 暗号 | ★ | 3,360 | 54% |
| 19 | どうせ卵頭さ | 暗号 | ★ | 1,279 | 9% |
| 20 | 箸休め程度の問題 | 暗号 | ★ | 530 | 16% |
ミステリー 評価ポイント順 上位20
| 順位 | 問題 | カテゴリ | 評価 | 解答数 | 正解率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王道推理問題 | ミステリー | ★★★★★ | 26,754 | 10% |
| 2 | 幸運、調整します | ミステリー | ★★★★★ | 69,313 | 4% |
| 3 | 史上最低な金庫争奪戦 | ミステリー | ★★★★★ | 17,766 | 17% |
| 4 | あの日のこと | ミステリー | ★★★★★ | 11,713 | 4% |
| 5 | 時間移動能力者2人目(その1) | ミステリー | ★★★★★ | 12,001 | 10% |
| 6 | はまぐちの名探偵 | ミステリー | ★★★★★ | 19,030 | 3% |
| 7 | 超大金持ちのA氏が殺された! | ミステリー | ★★★★★ | 33,892 | 12% |
| 8 | 非常食 | ミステリー | ★★★★★ | 10,087 | 12% |
| 9 | 抜けていた計画殺人2 | ミステリー | ★★★★★ | 7,203 | 11% |
| 10 | 無人島へ行こう | ミステリー | ★★★★★ | 10,488 | 28% |
| 11 | ダイニングメッセージ | ミステリー | ★★★★★ | 8,000 | 7% |
| 12 | 甘すぎる犯罪 | ミステリー | ★★★★ | 30,109 | 8% |
| 13 | 時間移動能力者2人目(その3) | ミステリー | ★★★★ | 19,540 | 12% |
| 14 | どうやってデパートから出たの?? | ミステリー | ★★★ | 8,019 | 25% |
| 15 | 過去に囚われて未来を嘆くも 塵一つ誤算を許さぬ必然 | ミステリー | ★★★ | 19,139 | 2% |
| 16 | 嘘の証言 | ミステリー | ★★★ | 4,888 | 37% |
| 17 | クリスマスイブ | ミステリー | ★★★ | 31,105 | 13% |
| 18 | 激辛、杏仁豆腐 | ミステリー | ★★★ | 11,466 | 14% |
| 19 | 謎の110番通報 | ミステリー | ★★★ | 25,699 | 5% |
| 20 | 山小屋のカルネアデス | ミステリー | ★★ | 8,681 | 15% |
あるなし 評価ポイント順 上位20
| 順位 | 問題 | カテゴリ | 評価 | 解答数 | 正解率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 解いてや・そのにい | あるなし | ★★ | 4,033 | 11% |
| 2 | 解いてや・そのさん | あるなし | ★ | 2,455 | 8% |
| 3 | 球児への贈り物 | あるなし | ★ | 3,999 | 45% |
| 4 | 鶴と亀 | あるなし | ★ | 7,347 | 25% |
| 5 | 食うかい?空海!(変) | あるなし | 1,711 | 8% | |
| 6 | 一つずつ先に進んで行こう! | あるなし | 1,430 | 25% | |
| 7 | 大リーガー | あるなし | 561 | 7% | |
| 8 | 食用漢字 | あるなし | 893 | 37% | |
| 9 | あるなし | あるなし | 821 | 47% | |
| 10 | アルナシ | あるなし | 1,323 | 4% | |
| 11 | あるなし! | あるなし | 469 | 3% | |
| 12 | ○× | あるなし | 1,339 | 53% | |
| 13 | アルファベットdeあるなし | あるなし | 3,103 | 4% | |
| 14 | レッツゴーあるなし!!(意味不 | あるなし | 1,368 | 20% | |
| 15 | 初のあるなし! | あるなし | 590 | 22% | |
| 16 | Part1 | あるなし | 831 | 28% | |
| 17 | パオーン第3号 | あるなし | 768 | 53% | |
| 18 | あるなしクイズ | あるなし | 741 | 37% | |
| 19 | あるなし① | あるなし | 675 | 37% | |
| 20 | AorB | あるなし | 1,688 | 43% |
なぞなぞ 評価ポイント順 上位20
| 順位 | 問題 | カテゴリ | 評価 | 解答数 | 正解率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘い犯罪 | なぞなぞ | ★★★★★ | 42,579 | 7% |
| 2 | ちょ→かんたん | なぞなぞ | ★★★★ | 12,023 | 28% |
| 3 | あわせて? | なぞなぞ | ★★★★ | 23,513 | 17% |
| 4 | 時事ネタ(?) | なぞなぞ | ★★ | 9,187 | 21% |
| 5 | 正解率100?目指せるクイズ3 | なぞなぞ | ★★ | 10,408 | 38% |
| 6 | なぞかけ問題 | なぞなぞ | ★ | 2,067 | 67% |
| 7 | 正解率100?目指せるクイズ2 | なぞなぞ | ★ | 4,284 | 31% |
| 8 | ささいな理由 | なぞなぞ | ★ | 1,936 | 45% |
| 9 | ひっかかれ | なぞなぞ | 3,924 | 16% | |
| 10 | 肉が好きなたろう君 | なぞなぞ | 3,453 | 42% | |
| 11 | 偽札 | なぞなぞ | 3,210 | 20% | |
| 12 | すごい… | なぞなぞ | 24,596 | 41% | |
| 13 | これはなに? | なぞなぞ | 2,843 | 9% | |
| 14 | 売れっ子の・・・ | なぞなぞ | 2,271 | 7% | |
| 15 | 大袈裟な姫 | なぞなぞ | 6,675 | 29% | |
| 16 | ドラえもん | なぞなぞ | 3,219 | 36% | |
| 17 | 初投稿です よろしくです | なぞなぞ | 1,953 | 18% | |
| 18 | おつりはいくら? | なぞなぞ | 3,519 | 27% | |
| 19 | クイズです! | なぞなぞ | 1,139 | 6% | |
| 20 | わからないダイイング・メッセージ | なぞなぞ | 3,041 | 75% |
論理 評価ポイント順 上位20
| 順位 | 問題 | カテゴリ | 評価 | 解答数 | 正解率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 入門的な問題 | 論理 | ★★ | 7,538 | 54% |
| 2 | 文字と数字の関係 | 論理 | ★ | 2,212 | 19% |
| 3 | 98%正確な検査 | 論理 | ★ | 3,209 | 11% |
| 4 | うそつきと数字4 | 論理 | 4,521 | 5% | |
| 5 | 幼稚園で | 論理 | 3,127 | 3% | |
| 6 | 共通文字 | 論理 | 2,139 | 7% | |
| 7 | ヒット&ブロー | 論理 | 1,052 | 38% | |
| 8 | 性別は? | 論理 | 2,141 | 10% | |
| 9 | 規則性の問題 | 論理 | 2,080 | 9% | |
| 10 | マッチ棒クイズ パート1 | 論理 | 4,462 | 37% | |
| 11 | ブラックボックスゲーム(1) | 論理 | 1,873 | 10% | |
| 12 | 頭の運動五択問題正答率問題 | 論理 | 1,820 | 9% | |
| 13 | パズル+なぞなぞ | 論理 | 1,144 | 10% | |
| 14 | 眼力10 | 論理 | 1,054 | 13% | |
| 15 | 謎の会話 | 論理 | 3,435 | 4% | |
| 16 | 簡単だよより簡単だよ | 論理 | 2,955 | 22% | |
| 17 | 一番早い時刻 | 論理 | 936 | 14% | |
| 18 | イヌネコ島 | 論理 | 1,508 | 22% | |
| 19 | うそつきと数字2 | 論理 | 3,655 | 7% | |
| 20 | 正直村 ウソつき村 からの挑戦状 | 論理 | 2,355 | 10% |
その他 評価ポイント順 上位20
| 順位 | 問題 | カテゴリ | 評価 | 解答数 | 正解率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | precognition | その他 | ★ | 1,677 | 43% |
| 2 | 一発大逆転!? | その他 | ★ | 3,142 | 4% |
| 3 | IQ2 | その他 | ★ | 2,588 | 41% |
| 4 | 机上の空論 | その他 | 1,073 | 6% | |
| 5 | クラスわけをしてあげて | その他 | 2,183 | 44% | |
| 6 | 戦場 | その他 | 3,244 | 13% | |
| 7 | 正解率55 % | その他 | 1,498 | 21% | |
| 8 | 願い事 | その他 | 3,178 | 38% | |
| 9 | 逮捕された理由 | その他 | 2,468 | 7% | |
| 10 | 夢のカンフー大会 | その他 | 1,249 | 3% | |
| 11 | 満点以上を取る方法 | その他 | 1,504 | 3% | |
| 12 | キーボード購入しました | その他 | 324 | 6% | |
| 13 | 問題の主人公の無意味なあがき | その他 | 1,232 | 4% | |
| 14 | 小学生のカード | その他 | 1,145 | 12% | |
| 15 | 謎の伏字 | その他 | 450 | 5% | |
| 16 | 妻の密かな殺意(ムラムラ編) | その他 | 3,476 | 7% | |
| 17 | Check Box | その他 | 1,364 | 13% | |
| 18 | 超絶ヒーローの憂鬱 | その他 | 931 | 5% | |
| 19 | みゅ | その他 | 419 | 7% | |
| 20 | キーボードでポン! | その他 | 259 | 16% |
合体漢字 評価ポイント順 上位20
| 順位 | 問題 | カテゴリ | 評価 | 解答数 | 正解率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合○漢字 | 合体漢字 | ★ | 1,296 | 30% |
| 2 | 合体☆漢字 | 合体漢字 | 1,547 | 19% | |
| 3 | 合体漢字07 | 合体漢字 | 670 | 20% | |
| 4 | 漢字の中でも | 合体漢字 | 1,096 | 45% | |
| 5 | □に入る漢字! | 合体漢字 | 1,774 | 5% | |
| 6 | 2文字です♪ | 合体漢字 | 414 | 35% | |
| 7 | 〜合体漢字〜 | 合体漢字 | 500 | 34% | |
| 8 | 1+1=? | 合体漢字 | 424 | 2% | |
| 9 | 合体漢字 1 | 合体漢字 | 658 | 24% | |
| 10 | しろいぬ | 合体漢字 | 421 | 3% | |
| 11 | 二字熟語 | 合体漢字 | 420 | 9% | |
| 12 | 合体漢字02 | 合体漢字 | 397 | 41% | |
| 13 | 合体漢字4(息抜きにどうぞ) | 合体漢字 | 373 | 43% | |
| 14 | 漢字絵画 | 合体漢字 | 1,344 | 3% | |
| 15 | これだけ見れば簡単かな | 合体漢字 | 162 | 22% | |
| 16 | 合体漢字16 | 合体漢字 | 272 | 3% | |
| 17 | くっつけ!合体漢字! | 合体漢字 | 180 | 9% | |
| 18 | 読めたら天才だと思ふ | 合体漢字 | 884 | 16% | |
| 19 | 何県でしょう?Part4 | 合体漢字 | 372 | 55% | |
| 20 | 漢字問題 てん | 合体漢字 | 328 | 3% |
言葉選び 評価ポイント順 上位20
| 順位 | 問題 | カテゴリ | 評価 | 解答数 | 正解率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 家族みんなで… | 言葉選び | ★ | 2,917 | 23% |
| 2 | 簡単です | 言葉選び | ★ | 4,218 | 5% |
| 3 | アラヨット!フレーズ(98) | 言葉選び | 1,912 | 12% | |
| 4 | なぞかけ | 言葉選び | 1,437 | 28% | |
| 5 | アラヨット!フレーズ(101) | 言葉選び | 1,665 | 15% | |
| 6 | アラヨット!フレーズ(100)ついに100問突破! | 言葉選び | 1,452 | 13% | |
| 7 | 簡単です2 | 言葉選び | 1,244 | 11% | |
| 8 | アラヨットフレーズ(96) | 言葉選び | 904 | 30% | |
| 9 | アラヨット!フレーズ(127) | 言葉選び | 679 | 23% | |
| 10 | アラヨットフレーズ(109) | 言葉選び | 582 | 47% | |
| 11 | 言葉の共通性 | 言葉選び | 913 | 4% | |
| 12 | アラヨットフレーズ!(102) | 言葉選び | 880 | 27% | |
| 13 | アラヨット!フレーズ(99) | 言葉選び | 901 | 25% | |
| 14 | IQクロスワードパズル | 言葉選び | 970 | 16% | |
| 15 | アラヨット!フレーズ(122) | 言葉選び | 564 | 9% | |
| 16 | 子どもっぽくて子どもっぽくない問題 | 言葉選び | 429 | 34% | |
| 17 | いざなえ、タコで。 | 言葉選び | 223 | 16% | |
| 18 | アラヨット!フレーズ(116) | 言葉選び | 527 | 27% | |
| 19 | アラヨット!フレーズ(108) ついに除夜の鐘の数に達しました! | 言葉選び | 1,073 | 4% | |
| 20 | 頭の準備運動 | 言葉選び | 640 | 10% |
NEXT CASE
現代版推理ゲーム
未解決ファイルはこちら
▶ 未解決ファイルへ掲載内容に問題がある場合
削除依頼・お問い合わせはこちら